Sony Xperia
![]() | |
Manufacturer | Sony Mobile Communications |
---|---|
Type | Smartphones, Tablets |
Retail availability | October 2008–present |
Units sold | 42 million[1] (Q2 2012) |
Operating system | Windows Mobile (2008–2009) Android (2010–present) |
Website | sonymobile |
Xperia is a family of smartphones and tablets from Sony Mobile. The name Xperia is derived from the word "experience", and was first used in the Xperia X1 tagline, "I (Sony Ericsson) Xperia the best".
Contents
[hide]History[edit]
The Xperia X1 was the first phone to be released in the Xperia range. Released 2008, it featured a high resolution display (~311 ppi pixel density) and it was intended to fill the widening gap of smartphones as other competitors were producing high-end smartphone devices such as HTC and Apple. The X2 was released in the following year, which included an 8.1 MP camera and included Wifi and GPS. By this time there was a clear shift towards the smartphone end of the spectrum. An exception was the Xperia Pureness, a translucent phone without camera that was sold by selected retailers in selected cities.[2][3] The Xperia X5 Pureness is based on Sony Ericsson’s proprietary operating system (OSE).
The X10 was released at the start of 2010. It was the first in the Xperia line to feature the Android operating system, where previous models ran on the Windows Mobile OS. The phone was praised on its design, but its downfall was the outdated version of Android which was 1.6 at a time when competitors were on 2.1. There was a great delay in the update of the firmware, due to the heavily skinned OS, as well as Timescape and Mediascape which needed to be reprogrammed every time an update was made. The phone also lacked pinch to zoom, but this was added later as well as HD video recording. The X10 Mini and the X10 Mini Pro were, as the name suggests, miniature versions of the X10. These were welcomed with good response and proved to be very popular as there were no other smartphones on the market at that time which were as small as the two.
Sony Ericsson[edit]
Smartphones (Windows Mobile)[edit]
Code name | Market name | Release date | Windows Mobile version | System on chip | RAM | ROM | Display | Weight | Battery (mAh) | Physical keyboard | Bluetooth | Wi-Fi | Camera | Network |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus | Xperia X1[4] | 2008–10 | 6.1 | 528 MHz QualcommMSM7200A[5] | 256 MB | 512 MB | 3" WVGA | 158 g | 1500 | Yes | 2.0 + EDR | 802.11b/g | Rear: 3.2 MP Front: 76800 px | GSM /HSPA |
Vulcan | Xperia X2[6] | 2010-01 | 6.5 | 528 MHz QualcommMSM7200A[7] | 288 MB | 512 MB | 3.2" WVGA | 155 g | 1500 | Yes | 2.1 + EDR | 802.11b/g | Rear: 8 MP Front: 0.3 MP | GSM /HSPA |
Smartphones (Android)[edit]
Code name | Market name | Platform | Release date | Android version | System on chip | RAM | ROM | Display | Weight | Battery (mAh) | Physical keyboard | Bluetooth | Wi-Fi | Camera | Network |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachael | Xperia X10[8] | Es209ra | 2010-03[9] | 1.6 / 2.1 / 2.3 | 1 GHzQualcommSnapdragon S1 QSD8250 | 384 MB[10] | 1 GB | 4" FWVGA | 135 g | 1500[10] | No | 2.1 + EDR | 802.11b/g | 8.1 MP | GSM /HSPA |
Mimmi | Xperia X10 mini pro[11] | Delta | 2010-05 | 1.6 / 2.1 | 600 MHzQualcommSnapdragon S1 MSM7227 | 256 MB[12] | 256 MB | 2.55"QVGA | 120 g | 970 | Yes | 2.0 + EDR | 802.11b/g | 5 MP[13] | GSM /HSPA |
Robyn | Xperia X10 mini[14] | Delta | 2010-05 | 1.6 / 2.1 | 600 MHzQualcommSnapdragon S1 MSM7227 | 256 MB[15] | 256 MB | 2.55"QVGA | 88 g | 950 | No | 2.0 + EDR | 802.11b/g | 5 MP[13] | GSM /HSPA |
Shakira | Xperia X8[16] | Delta | 2010-09 | 1.6 / 2.1 | 600 MHzQualcommSnapdragon S1 MSM7227 | 168 MB[17] | 128 MB | 3" HVGA | 104 g | 1200 | No | 2.0 + EDR | 802.11b/g | 3.2 MP | GSM /HSPA |
Anzu | Xperia arc[18] | Mogami | 2011-03 | 2.3 / 4.0 | 1 GHzQualcommSnapdragon S2 MSM8255 | 512 MB | 1 GB | 4.2"FWVGA | 117 g | 1500 | No | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | 8.1 MP | GSM /HSPA |
Hallon | Xperia neo[19] | Mogami | 2011-03 | 2.3 / 4.0 | 1 GHzQualcommSnapdragon S2 MSM8255 | 512 MB | 1 GB | 3.7"FWVGA | 126 g | 1500 | No | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | Rear: 8.1 MP Front: 0.3 MP | GSM /HSPA |
Zeus | Xperia Play[20] | Zeus | 2011-03 | 2.3 | 1 GHzQualcommSnapdragon S2MSM8255[21] | 512 MB[21] | 400 MB | 4" FWVGA | 175 g | 1500 | No | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | 5.1 MP | GSM /HSPA |
Zeusc | Xperia Play[20] | Zeus | 2011-05 | 2.3 | 1 GHzQualcommSnapdragon S2MSM8255[22] | 512 MB[22] | 400 MB | 4" FWVGA | 175 g | 1500 | No | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | 5.1 MP | CDMA / EV-DO |
Akane | Xperia acro[23] | Mogami | 2011-06[24] | 2.3 | 1 GHzQualcommSnapdragon S2 MSM8655 | 512 MB | 1 GB | 4.2"FWVGA | 135 g | 1500 | No | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | 8.1 MP | CDMA /GSM / EV-DO |
Azusa | Xperia acro[25] | Mogami | 2011-06 | 2.3 | 1 GHzQualcommSnapdragon S2 MSM8255 | 512 MB | 1 GB | 4.2"FWVGA | 135 g | 1500 | No | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | 8.1 MP | GSM /HSPA |
Mango | Xperia mini pro[26] | Mogami | 2011-08 | 2.3 / 4.0 | 1 GHzQualcommSnapdragon S2 MSM8255 | 512 MB | 1 GB | 3" HVGA | 136 g | 1200 | Yes | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | Rear: 5 MP Front: 0.3 MP[27] | GSM /HSPA |
Coconut | Live with Walkman[28] | Mogami | 2011-08 | 2.3 / 4.0 | 1 GHzQualcommSnapdragon S2 MSM8255 | 512 MB | 400 MB | 3.2" HVGA | 115 g | 1200 | No | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | Rear: 5 MP Front: 0.3 MP[29] | GSM /HSPA |
Smultron | Xperia mini[30] | Mogami | 2011-08 | 2.3 / 4.0 | 1 GHzQualcommSnapdragon S2 MSM8255 | 512 MB | 1 GB | 3" HVGA | 99 g | 1200 | No | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | 5 MP | GSM /HSPA |
Urushi | Xperia ray[31] | Mogami | 2011-08 | 2.3 / 4.0 | 1 GHzQualcommSnapdragon S2 MSM8255 | 512 MB | 1 GB | 3.3"FWVGA | 100 g | 1500 | No | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | Rear: 8.1 MP Front: 0.3 MP[32] | GSM /HSPA |
Ayame | Xperia arc S[33] | Mogami | 2011-Q3 | 2.3 / 4.0 | 1.4 GHzQualcommSnapdragon S2 MSM8255 | 512 MB | 1 GB | 4.2"FWVGA | 117 g | 1500 | No | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | 8.1 MP | GSM /HSPA |
Haida | Xperia neo V[34] | Mogami | 2011-Q3 | 2.3 / 4.0 | 1 GHzQualcommSnapdragon S2 MSM8255 | 512 MB | 1 GB | 3.7"FWVGA | 126 g | 1500 | No | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | Rear: 5 MP Front: 0.3 MP | GSM /HSPA |
Satsuma | Xperia active[35] | Mogami | 2011-Q3 | 2.3 / 4.0 | 1 GHzQualcommSnapdragon S2 MSM8255 | 512 MB | 1 GB | 3" HVGA | 110.8 g | 1200 | No | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | 5 MP | GSM /HSPA |
Iyokan | Xperia pro[36] | Mogami | 2011-10 | 2.3 / 4.0 | 1 GHzQualcommSnapdragon S2 MSM8255 | 512 MB | 1 GB | 3.7"FWVGA | 142 g | 1500 | Yes | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | Rear: 8.1 MP Front: 0.3 MP[37] | GSM /HSPA |
Feature phones[edit]
Code name | Market name | Release date | System on chip | RAM | ROM | Display | Weight | Battery (mAh) | Physical keyboard | Bluetooth | Wi-Fi | Camera | Network |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiki | Xperia X5 Pureness[38][39] | 2009–11 | N/A | N/A | 2 GB | 1.8" QVGA | 70 g | N/A | No | 2.1 + EDR | No | No | GSM / HSPA |
Sony[edit]
Smartphones[edit]
Code Name | Market Name | Platform | Release Date | Android version | System on chip | RAM | ROM | Display | Weight | Battery (mAh) | Bluetooth | Wi-Fi | NFC | Camera | Network |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nozomi | Xperia S[40] | Fuji | 2012-02[41] | 2.3 / 4.0 / 4.1[42] | 1.5 GHzQualcommSnapdragon S3MSM8260, dual-core | 1 GB | 32 GB | 4.3" HD | 144 g | 1750 | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | Yes | Rear: 12.1 MP Front: 1.3 MP | GSM /HSPA+ |
Aoba | Xperia ion[43][44] | Fuji | 2012-03 | 2.3 / 4.0 / 4.1 | 1.5 GHzQualcommSnapdragon S3APQ8060, dual-core | 1 GB | 16 GB | 4.55" HD | 144 g | 1900 | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | Yes | Rear: 12 MP Front: 1.3 MP | GSM /HSPA+ /LTE[a] |
Hayate | Xperia acro HD[45] | Fuji | 2012-03[46] | 2.3 / 4.0 | 1.5 GHzQualcommSnapdragon S3MSM8660, dual-core | 1 GB | 11 GB | 4.3" HD | 149 g | 1900 | 2.1 | 802.11b/g/n | No | Rear: 12.1 MP Front: 1.3 MP | CDMA /GSM /HSPA+ |
Hikari | Xperia acro HD[47] Xperia acro S[48] | Fuji | 2012-03 (HD)[46] 2012-08 (S)[49] | 2.3 / 4.0 / 4.1[42] | 1.5 GHzQualcommSnapdragon S3MSM8260, dual-core | 1 GB | 11 GB(HD) 16 GB (S) | 4.3" HD | 149 g (HD) 147 g (S) | 1910 | 2.1 (HD) 3.0 (S) | 802.11b/g/n | Yes | Rear: 12.1 MP Front: 1.3 MP | GSM /HSPA+ |
Pepper | Xperia sola[50] | RioGrande | 2012-03 | 2.3 / 4.0 | 1 GHz ST-EricssonNovaThorU8500, dual-core | 512 MB | 8 GB | 3.7"FWVGA | 107 g | 1320 | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | Yes | 5 MP | GSM / W-CDMA |
Phoenix | Xperia neo L[51] | Mogami | 2012-03 | 4.0 | 1 GHzQualcommSnapdragon S2MSM8255 | 512 MB | 1 GB | 4" FWVGA | 131.5 g | 1500 | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | No | Rear: 5 MP Front: 0.3 MP | GSM /HSPA |
Nypon | Xperia P[52] | RioGrande | 2012-04 | 2.3 / 4.0 / 4.1 | 1 GHz ST-EricssonNovaThorU8500, dual-core | 1 GB | 16 GB | 4" qHD | 126 g | 1305 | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | Yes | Rear: 8 MP Front: 0.3 MP | GSM /HSPA+ |
Kumquat | Xperia U[53] | RioGrande | 2012-05 | 2.3 / 4.0 | 1 GHz ST-EricssonNovaThorU8500, dual-core | 512 MB | 4 GB | 3.5"FWVGA | 110 g | 1320 | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | No | Rear: 5 MP Front: 0.3 MP[54] | GSM /HSPA+ |
Lotus | Xperia go[55] | RioGrande | 2012-07[56] | 2.3 / 4.0 / 4.1 | 1 GHz ST-EricssonNovaThorU8500, dual-core | 512 MB | 8 GB | 3.5" HVGA | 110 g | 1305 | 3.0 | 802.11b/g/n | No | 5 MP | GSM /HSPA+ |
Komachi | Xperia SX[57] | Blue | 2012-08 | 4.0 | 1.5 GHzQualcommSnapdragon S4 Plus MSM8960, dual-core | 1 GB | 4 GB | 3.7" qHD | 95 g | 1500 | 3.1 | 802.11b/g/n, dual-band | No | Rear: 8.1 MP Front: 0.3 MP | GSM / W-CDMA / LTE |
Tapioca | Xperia tipo[58] Xperia tipo dual[59] | Tamsui | 2012-08 | 4.0 | 800 MHzQualcommSnapdragon S1MSM7225A | 512 MB | 2.9 GB | 3.2" HVGA | 99.4 g | 1500 | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | No | 3.2 MP | GSM /HSPA[b] |
Hayabusa | Xperia TX[60] Xperia GX | Blue | 2012-09 | 4.0 / 4.1 | 1.5 GHzQualcommSnapdragon S4 Plus MSM8260A, dual-core | 1 GB | 16 GB | 4.55" HD | 127 g | 1750 (BA900) | 3.1 | 802.11b/g/n, dual-band | Yes | Rear: 13 MP Front: 1.3 MP | GSM /HSPA+ |
Mesona | Xperia miro[61] | Tamsui | 2012-09 | 4.0 | 800 MHzQualcommSnapdragon S1MSM7225A | 512 MB | 4 GB | 3.5" HVGA | 110 g | 1500 | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | No | Rear: 5 MP Front: 0.3 MP | GSM /HSPA |
Mint | Xperia T[62][63] Xperia TL[64] | Blue | 2012-09 | 4.0 / 4.1 | 1.5 GHzQualcommSnapdragon S4 Plus dual-core MSM8260A (non-LTE)[c] or MSM8960 (LTE) | 1 GB | 16 GB | 4.55" HD | 139 g (non-LTE)[c] 148 g (LTE) | 1850 | 3.1 | 802.11a/b/g/n, dual-band | Yes | Rear: 13 MP Front: 1.3 MP | GSM /HSPA+(Non-LTE)[c] GSM /HSPA+ /LTE (LTE) |
Nozomi2 | Xperia SL[65] | Fuji | 2012-09[66] | 2.3 / 4.0 / 4.1[42] | 1.7 GHzQualcommSnapdragon S3MSM8260, dual-core | 1 GB | 32 GB | 4.3" HD | 144 g | 1750 | 3.0 | 802.11b/g/n | Yes | Rear: 12.1 MP Front: 1.3 MP | GSM /HSPA+ |
JLo | Xperia J[67] | Tamsui | 2012-10 | 4.0 / 4.1 | 1 GHzQualcommSnapdragon S1MSM7227A | 512 MB | 4 GB | 4" FWVGA | 124 g | 1750 (BA900) | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | No | Rear: 5 MP Front: 0.3 MP | GSM /HSPA |
Tsubasa | Xperia V[68] Xperia AX[69] Xperia VL[70] Xperia VC | Blue | 2012-12 | 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3 | 1.5 GHzQualcommSnapdragon S4 Plus MSM8960, dual-core | 1 GB | 8 GB (V) 16 GB (AX) 16 GB (VL) | 4.3" HD | 120 g | 1750 | 4.0 | 802.11b/g/n, dual-band | Yes | Rear: 13 MP Front: 0.3 MP | GSM /HSPA+ /LTE (V) GSM /HSPA+ /LTE (AX) CDMA /GSM /HSPA+ /LTE (VL) GSM /HSPA+(VC) |
Yuga | Xperia Z[71] | Fusion3 | 2013-02[72] | 4.1 / 4.2[73] / 4.3[74] / 4.4 / 5.0 | 1.5 GHzQualcommSnapdragon S4 Pro APQ8064, quad-core | 2 GB | 16 GB | 5" FHD | 146 g | 2330 | 4.0 | 802.11a/b/g/n, dual-band | Yes | Rear: 13.1 MP Front: 2.2 MP | GSM /HSPA+ /LTE[d] |
Nanhu | Xperia E[75] Xperia E dual[76] | Tamsui | 2013-03[77] | 4.0 / 4.1 | 1 GHzQualcommSnapdragon S1MSM7227A | 512 MB | 4 GB | 3.5" HVGA | 115.7 g | 1530 | 2.1 + EDR | 802.11b/g/n | No | 3.2 MP | GSM /HSPA[b] |
HuaShan | Xperia SP[78][79][80] | Viskan | 2013-04[81] | 4.1 / 4.3[82] | 1.7 GHzQualcommSnapdragon S4 Pro MSM8960T, dual-core | 1 GB | 8 GB | 4.6" HD | 155 g | 2370 | 4.0 | 802.11a/b/g/n, dual-band | Yes | Rear: 8 MP Front: 0.3 MP | GSM /HSPA+ /LTE[e] |
Odin | Xperia ZL[83] Xperia ZQ | Fusion3 | 2013-04[84][85] | 4.1 / 4.2[86] / 4.3[74] / 4.4 / 5.0(coming soon) | 1.5 GHzQualcommSnapdragon S4 Pro APQ8064, quad-core | 2 GB | 16 GB | 5" FHD | 151 g | 2370 | 4.0 | 802.11a/b/g/n, dual-band | Yes | Rear: 13 MP Front: 2 MP | GSM /HSPA+ /LTE[f] |
Dogo | Xperia ZR[87][88][89] Xperia A[90] | Fusion3 | 2013-05 | 4.1 / 4.3[74]/ 4.4 / 5.0(coming soon) | 1.5 GHzQualcommSnapdragon S4 Pro APQ8064, quad-core | 2 GB | 8 GB(ZR) 32 GB (A) | 4.55" HD | 138 g | 2300 | 4.0 | 802.11a/b/g/n, dual-band | Yes | Rear: 13 MP Front: 0.3 MP | GSM /HSPA+ /LTE[g] |
Gaga | Xperia UL[91][92][93] | Fusion3 | 2013-05 | 4.1 / 4.2 | 1.5 GHzQualcommSnapdragon S4 Pro APQ8064, quad-core | 2 GB | 16 GB | 5" FHD | 145 g | 2300 | 4.0 | 802.11a/b/g/n, dual-band | Yes | Rear: 13 MP Front: 0.3 MP | GSM /HSPA+ /LTE |
TaoShan | Xperia L[78][79][94] | Viskan | 2013-05[81] | 4.1 / 4.2 | 1 GHzQualcommSnapdragon S4 Plus MSM8230, dual-core | 1 GB | 8 GB | 4.3"FWVGA | 137 g | 1750 (BA900) | 4.0 | 802.11a/b/g/n, dual-band | Yes | Rear: 8 MP Front: 0.3 MP | GSM /HSPA+ |
CN3 | Xperia C[95] | 2013-07[96] | 4.2 / 4.3 | 1.2 GHzMediaTekMTK6589, quad-core | 1 GB | 4 GB | 5" qHD | 153 g | 2390 | 4.0 | 802.11b/g/n | No | Rear: 8 MP Front: 0.3 MP | GSM /HSPA+ | |
Nicki | Xperia M[97] Xperia M dual[98] | Viskan | 2013-08[99] | 4.1 / 4.2 / 4.3 | 1 GHzQualcommSnapdragon S4 Plus MSM8227, dual-core | 1 GB | 4 GB | 4" FWVGA | 115 g | 1750 (BA900) | 4.0 | 802.11a/b/g/n, dual-band | Yes | Rear: 5 MP Front: 0.3 MP | GSM /HSPA+[b] |
Togari | Xperia Z Ultra[100][101][102] | Rhine | 2013-09[103] | 4.2 / 4.3[104] / 4.4[105] / 5.1 | 2.2 GHzQualcommSnapdragon 8008274, quad-core (non-LTE)[h] 2.2 GHz QualcommSnapdragon 8008974, quad-core (LTE) | 2 GB | 16 GB | 6.44" FHD | 212 g | 3050 | 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band | Yes | Rear: 8 MP Front: 2 MP | GSM /HSPA+ /LTE[h] |
Honami | Xperia Z1/Z1s[107][108][109] | Rhine | 2013-10 | 4.2 / 4.3[104] / 4.4 / 5.0 | 2.2 GHzQualcommSnapdragon 8008274, quad-core (non-LTE)[i] 2.2 GHz QualcommSnapdragon 8008974, quad-core (LTE) | 2 GB | 16 GB | 5.0" FHD | 170 g | 3000 | 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band | Yes | Rear: 20.7 MP Front: 2 MP | GSM /HSPA+ /LTE[i] |
Amami | Xperia Z1 Compact[111][112] | Rhine | 2014-02 | 4.3 / 4.4 / 5.0 | 2.2 GHzQualcommSnapdragon 8008274, quad-core | 2 GB | 16 GB | 4.3" HD | 137 g | 2300 | 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band | Yes | Rear: 20.7 MP Front: 2 MP | GSM /HSPA+ /LTE |
Falcon | Xperia E1[113][114] | Shuang | 2014-03 | 4.3 / 4.4 | 1.2 GHzQualcomm MSM8210Snapdragon 200, dual-core | 512 MB | 4 GB | 4.0" WVGA | 120 g | 1750 (BA900) | 4.0 | 802.11a/b/g/n, dual-band | No | Rear: 3.15 MP | GSM /HSPA+ |
Tianchi | Xperia T2 Ultra[115][116] | Yukon | 2014-01 | 4.3 / 4.4 / 5.0.2 / 5.1.1 | 1.4 GHzQualcomm MSM8928Snapdragon 400, quad-core | 1 GB | 8 GB | 6" HD | 172 g | 3000 | 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band | Yes | Rear: 13 MP Front: 1.1 MP | GSM /HSPA+ /LTE |
Sirius | Xperia Z2[117][118] | shinano | 2014-05 | 4.4 / 5.0 | 2.3 GHzQualcomm MSM8974ABSnapdragon 8018274, quad-core | 3 GB | 16 GB | 5.2" FHD | 163 g | 3200 | 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band | Yes | Rear: 20.7 MP Front: 2.2 MP | GSM /HSPA+ /LTE |
Altair | Xperia A2 Xperia J1 | Rhine | 2014-06 2015-05 | 4.4 | 2.2 GHzQualcommSnapdragon 800, quad-core | 2 GB | 16 GB | 4.3" HD | 138 g | 2300 | 4.0 | 802.11a/b/g/n | Yes | Rear: 20.7 MP Front: 2.2 MP | GSM /HSPA+ /LTE |
Eagle | Xperia M2[119] | Yukon | 2014-03 | 4.3 / 4.4 | 1.2 GHzQualcommSnapdragon 400, quad-core | 1 GB | 8 GB | 4.8" qHD | 148 g | 2300 | 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band | Yes | Rear: 8 MP Front: 0.3 MP | GSM /HSPA+ /LTE |
Canopus | Xperia ZL2 Xperia Z2a | shinano | 2014-06 | 4.4 / 5.0(coming soon) | 2.3 GHzQualcomm MSM8974ABSnapdragon 801, quad-core | 3 GB | 16 GB | 5.0" FHD | 163 g | 3000 | 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band, | Yes | Rear: 20.7 MP | GSM /HSPA+ /LTE |
Seagull | Xperia T3 | Yukon | 2014-07 | 4.4 | 1.4 GHzQualcomm MSM8928-2Snapdragon 400, quad-core | 1 GB | 8 GB | 5.3" HD | 148 g | 2500 | 4.0 | 802.11a/b/g/n/, dual-band | Yes | Rear: 8 MP | GSM /HSPA+ /LTE |
wukong | Xperia C3[120] | Yukon | 2014-08 | 4.4 / 5.0 | 1.2 GHzQualcommSnapdragon 400, quad-core | 1 GB | 8 GB | 5.5" HD | 150 g | 2500 | 4.0 | 802.11b/g/n | Yes | Rear: 8 MP Front: 5 MP | GSM /HSPA+ /LTE |
Leo | Xperia Z3 | shinano | 2014-09 | 4.4 / 5.0 | 2.5 GHzQualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 8974, quad-core | 3 GB | 16 GB 32 GB (D6616) | 5.2" FHD | 152 g | 3100 | 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band | Yes | Rear: 20.7 MP Front: 2.2 MP | GSM /HSPA+ /LTE |
Aries | Xperia Z3 Compact | shinano | 2014-09 | 4.4 / 5.0 | 2.5 GHzQualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 8974, quad-core | 2 GB | 16 GB | 4.6" HD | 129 g | 2600 | 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band | Yes | Rear: 20.7 MP Front: 2.2 MP | GSM /HSPA+ /LTE |
Flamingo | Xperia E3 | Yukon | 2014-09 | 4.4 | 1.2 GHzQualcommSnapdragon 400, quad-core | 1 GB | 4 GB | 4.5"FWVGA | 143.8 g | 2330 | 4.0 | 802.11b/g/n | Yes | Rear: 5 MP | GSM /HSPA+ /LTE |
Jasmine | Xperia E4[121] Xperia E4 Dual | 2015-03 | 4.4.4 | 1.3 GHzMediaTek MT6582 Quad Core | 1 GB | 8 GB | 5" qHD | 144 g | 2300 | 4.1 | 802.11b/g/n | No | Rear: 5 MP Front: 2 MP | GSM /HSPA+ | |
Calla | Xperia E4g[122] Xperia E4g Dual | 2015-04 | 4.4.4 | 1.5 GHzMediaTek MT6732 Quad-core | 1 GB | 8 GB | 4.7" qHD | 135 g | 2300 | 4.1 | 802.11a/b/g/n | Yes[j] | Rear: 5 MP Front: 2 MP | GSM /HSPA+ /LTE | |
Tulip[123] | Xperia M4 Aqua[124] Xperia M4 Aqua Dual | 2015-03 | 5.0 | Snapdragon 615Octa Core (4 x 1.5 GHz + 4 x 1.0 GHz) | 2 GB | 8 GB[k] / 16 GB[l] | 5" HD | 136 g | 2400 | 4.1 | 802.11a/b/g/n | Yes | Rear: 13 MP Front: 5 MP | GSM /HSPA+ /LTE | |
Cosmos | Xperia C4[125] Xperia C4 Dual | 2015-05 | 5.0 | 1.7 GHzMediaTek MT6752 Octa-core | 2 GB | 16 GB | 5,5" FHD | 147 g | 2600 | 4.1 | 802.11a/b/g/n | Yes | Rear: 13 MP Front: 5 MP | GSM /HSPA+ /LTE | |
Ivy | Xperia Z3+[126] Xperia Z4 | 2015-06 | 5.0 | Snapdragon 810 MSM8994, Octa Core (4 x 2.0 GHz + 4 x 1.5 GHz) | 3 GB | 32 GB | 5.2" FHD | 144 g | 2930 | 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band | Yes | Rear: 20.7 MP Front: 5 MP | GSM /HSPA+ /LTE | |
Ajisai | Xperia A4 | 2015-06 | 5.0 | Snapdragon 801 MSM8974AC, Quad Core (4 x 2.5 GHz) | 2 GB | 16 GB | 4.6" HD | 138 g | 2300 | 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac | Yes | Rear: 20.7 MP Front: 5 MP | GSM /HSPA+ /LTE | |
Lavender | Xperia C5 Xperia C5 Dual | 2015-08 | 5.0 | 1.7 GHzMediaTek MT6752 Octa-core | 2 GB | 16 GB | 6.0" FHD | 187 g | 2930 | 4.1 | 802.11a/b/g/n | Yes | Rear: 13 MP Front: 13 MP | GSM /HSPA+ /LTE | |
Holly | Xperia M5 Xperia M5 Dual | 2015-09 | 5.0 | 2.0 GHz MediaTek helio X10 Octa-core | 3 GB | 16 GB | 5.0" FHD | 142.5 g | 2600 | 4.1 | 802.11a/b/g/n | Yes | Rear: 21.5 MP Front: 13 MP | GSM /HSPA+ /LTE | |
Sumire | Xperia Z5[127] | Kitakami | 2015-10 | 5.1 | Snapdragon 810 MSM8994, Octa Core (4 x 2.0 GHz + 4 x 1.5 GHz) | 3 GB | 32 GB | 5.2" FHD | 154 g | 2900 | 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band | Yes | Rear: 23 MP Front: 5 MP | GSM /HSPA+ /LTE |
Suzuran | Xperia Z5 Compact[128] | Kitakami | 2015-10 | 5.1 | Snapdragon 810 MSM8994, Octa Core (4 x 2.0 GHz + 4 x 1.5 GHz) | 2 GB | 32 GB | 4.6" HD | 138 g | 2700 | 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band | Yes | Rear: 23 MP Front: 5.1 MP | GSM /HSPA+ /LTE |
Code Name | Market Name | Platform | Release Date | Android version | System on chip | RAM | ROM | Display | Weight | Battery (mAh) | Bluetooth | Wi-Fi | NFC | Camera | Network |
- ^ The LT28i variant of the Xperia ion is LTE capable, while the LT28h variant is not LTE capable.
- ^ ab c The "dual" variant has dual GSM SIM card slots.
- ^ ab c The LT30a variant of the Xperia T & the Xperia TL both have LTE capable SoCs & radios, while the LT30p variant is not LTE capable.
- ^ The C6603 variant of the Xperia Z is LTE capable, while the C6602 variant is not LTE capable.
- ^ The C5303 & C5306 variants of the Xperia SP are LTE capable, while the C5302 variant is not LTE capable.
- ^ The C6503 & C6506 variants of the Xperia ZL are LTE capable, while the C6502 variant is not LTE capable.
- ^ The C5503 variant of the Xperia ZR & the Xperia A are LTE capable, while the C5502 variant is not LTE capable.
- ^ ab The C6833 & C6806 variants of the Xperia Z Ultra are LTE capable, while the C6802 variant is not LTE capable.[106]
- ^ ab The C6903, C6906 & C6943 variants of the Xperia Z1 are LTE capable, while the C6902 & L39h variants are not LTE capable.[110]
- ^ Only available for E2003
- ^ E2303 and E2353
- ^ E2306
Tablets[edit]
Code name | Market name | Release date | Android version | System on chip | RAM | ROM | Display | Weight | Battery (mAh) | Bluetooth | Wi-Fi | Camera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsx03 | Xperia Tablet S[129] | 2012–09 | 4.0 | 1.3 GHz Nvidia Tegra 3T30L, quad-core | 1 GB | 16/32/64 GB | 9.4" WXGA | 570 g | 6000[130] | 3.0[130] | 802.11a/b/g/n | Rear: 8 MP Front: 1 MP |
Pollux | Xperia Tablet Z[131] | 2013-03[132][133] | 4.1 / 4.4[74] / 5.0(coming soon) | 1.5 GHz QualcommSnapdragon S4 ProAPQ8064, quad-core | 2 GB | 16/32 GB | 10.1"WUXGA | 495 g | 6000 | 4.0 | 802.11b/g/n, dual-band | Rear: 8.1 MP Front: 2.2 MP |
Castor | Xperia Z2 Tablet[134] | 2014-03 | 4.4[74] / 5.0(coming soon) | 2.3 GHz Qualcomm MSM8974ABSnapdragon 801 8974, quad-core | 3 GB | 16/32 GB | 10.1"WUXGA | 426 g | 6000 | 4.0 | 802.11b/g/n, dual-band | Rear: 8.1 MP Front: 2.2 MP |
